2020年10月から高配当株投資を始めて、25ヶ月目と三年目を運用することができました!今月は米国カバードコールETFからもしっかり配当金を受け取って約1万円を受け取りました!

日本株も米国ETFからの配当金や分配金も受け取りました!
10月は米国ETFから分配金を受け取ったので簡単について説明します!
配当金のメリットなどの勉強はこの本を読みました!わかりやすい図解もあるため、おすすめです!
配当金、分配金の概要
下期の分配金/配当金受け取り合計
2022年11月の配当金は税引き後で85,093円でした!
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
日本株 税引後金額 | 0円 | 278円 | 216円 | 4,279円 | 0円 |
米国株 税引後金額 (為替) | 10,541円 (132円) | 10,729円 (135円) | 84,877円 (140円) | 10,132円 (140円) | 10040円 (137円) |
合計 | 10,541円 | 11,007円 | 85,093円 | 14,411円 | 10,040円 |

今月はカバードコール系ETFの分配金で約1万でした。
上期の分配金/配当金受け取り合計
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
日本株 税引後金額 | 287円 | 0円 | 923円 | 585円 | 0円 | 26,622円 |
米国株 税引後金額 (為替) | 452円 (113円) | 266円 (113円) | 34,072円 (115円) | 10509円 (120円) | 10,078円 (130円) | 83,962円 (133円) |
合計 | 730円 | 226円 | 34,995円 | 11,094円 | 10,078円 | 110,584円 |
米国ETFの分配金記録
VYMの保有株数が200株以上あるため、一回の受け取り金額が1万を超えました!必ず再投資できるようにしたかったため、狙い通りですね!
銘柄 | 取得株数 | 税引後受取額 (1/2月:1ドル113円) (3月:1ドル115円) (4月:1ドル120円) (5月:1ドル130円) (6月:1ドル133円) | |
1月 | QYLD | 10 | 452円 |
2月 | QYLD | 16 | 266円 |
3月 | QYLD | 18 | 304円 |
VYM | 533 | 29,110円 | |
VIG | 75 | 4,293円 | |
QYLD | 21 | 365円 | |
4月 | QYLD | 294 | 5,227円 |
XYLD | 124 | 5,281円 | |
5月 | QYLD | 300 | 4,994円 |
XYLD | 126 | 5,183円 | |
6月 | VYM | 750 | 60,661円 |
VIG | 200 | 13,257円 | |
XYLD | 126 | 5,303円 | |
QYLD | 300 | 5,110円 |
銘柄 | 取得株数 | 税引後受取額 (7月:1ドル132円) (8月:1ドル135円) (9/10月:1ドル140円) (11月:1ドル137円) | |
7月 | XYLD | 130 | 5,401円 |
QYLD | 300 | 5,120円 | |
8月 | XYLD | 130 | 5,461円 |
QYLD | 300 | 5,268円 | |
9月 | VYM | 780 | 60,085円 |
VIG | 203 | 14,577円 | |
XYLD | 130 | 5,284円 | |
QYLD | 300 | 4,982円 | |
10月 | XYLD | 130 | 5,231円 |
QYLD | 300 | 4,900円 | |
11月 | XYLD | 130 | 5,179円 |
QYLD | 300 | 4,861円 |
日本個別株の配当金記録
少額投資をしているため、25銘柄から配当金を受け取っています!
銘柄 | 税引後受取額 | |
1月 | TAKARA & COMPANY | 278円 |
3月 | CDS | 224円 |
ジェイエイシーリクルートメント | 699円 | |
4月 | 積水ハウス | 450円 |
プラネット | 135円 |
銘柄 | 税引後受取額 | |
6月 | KDDI | 5,180円 |
沖縄セルラー | 7,060円 | |
三井住友フィナンシャルグループ | 2,846円 | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 256円 | |
ENEOSホールディングス | 877円 | |
リコーリース | 53円 | |
東京海上ホールディングス | 216円 | |
蔵王産業 | 331円 | |
日本電信電話 | 574円 | |
住友商事 | 467円 | |
三菱商事 | 316円 | |
九州旅客鉄道 | 891円 | |
バルカー | 360円 | |
三井物産 | 287円 | |
センチュリー21・ジャパン | 160円 | |
アサンテ | 347円 | |
第一生命ホールディングス | 464円 | |
三菱HCキャピタル | 240円 | |
ソフトバンク | 344円 | |
丸紅 | 466円 | |
オリックス | 3,714円 | |
旭化成 | 136円 | |
日本エス・エイチ・エル | 173円 | |
セブン銀行 | 439円 | |
兼松エレクトロニクス | 383円 |
銘柄 | 税引後受取額 | |
8月 | TAKARA & COMPANY | 278円 |
9月 | CDS | 216円 |
10月 | 積水ハウス | 4,144円 |
プラネット | 135円 |
配当金取得の推移
毎月高配当株に投資することで、配当金収入の推移がどう変わっているか確認できます。

家の売却資金でVYM/VIGを購入したことから分配金が増えました!昨年から大きく伸びていますが、これからはボーナスステージはないため、地道に増やしていきます。
XYLDやQYLDのようはカバードコールETFの分配金も魅力的ですが、増配をしっかりする日本株やVYM/VIGの方が最終的に持っていて安心ですね!
2020年 配当収入 | 2021年 配当収入 | 2022年 配当収入 | |
1月 | 0円 | 0円 | 730円 |
2月 | 0円 | 0円 | 266円 |
3月 | 0円 | 6,929円 | 34,995円 |
4月 | 0円 | 2,624円 | 11,094円 |
5月 | 0円 | 471円 | 10,078円 |
6月 | 0円 | 25,960円 | 110,584円 |
7月 | 0円 | 0円 | 10,541円 |
8月 | 0円 | 259円 | 11,007円 |
9月 | 0円 | 18,715円 | 85,093円 |
10月 | 0円 | 2,005円 | 14,411円 |
11月 | 0円 | 0円 | 10,040円 |
12月 | 6,018円 | 49,843円 | |
合計 | 6,018円 | 106,920円 | 299,209円 |
累積の配当受け取り金額について
今まで投資をして受け取った配当金の合計になります。
今月は大きく増えていませんが着実に金額が積み上がっていくのはいいですね!これからも余剰資金は高配当株に投資をして配当金を増やしていきたいと思います!

配当金の使い道は再投資
副業収入もある状態であるため、配当金は再投資に使う予定です。
- 米国ETF:VYMの再投資の資金として利用
- 日本株:未満株の単元化に向けた資金として利用

増配率が魅力的なVYM、増配傾向のある企業を単元化するための資金として利用しました
まとめ:2022年11月の配当金収入
2022年11月の配当金収入は、10,040円でした!
今回受け取った分配金はVYMの購入資金として利用します!
分配金が増えることで、資産形成に役に立ってきています。これからも引き続き投資を続けていき、FI(経済的自由)のための自分年金を作っていこうと思います!
今月の報告について
2022年10月の資産運用に関する報告はこちらの記事を参考にしてください。
2022年10月の家計簿や貯蓄率に関してはこちらの記事を参考にしてください。
先月の報告について
2022年9月に受け取った配当金の報告はこちらの記事を参考にしてください。
2022年9月の資産運用に関する報告はこちらの記事を参考にしてください。
2022年9月の家計簿や貯蓄率に関してはこちらの記事を参考にしてください。
2022年9月末時点のつみたてNISA運用実績はこちらの記事を参考にしてください。
コメント