2022年は投資を大変さを肌で感じた一年でした。しかし、メインで投資している高配当株の分配金/配当金に関しては、あまり減配の話を聞いていません。
株価の振り返りではなく、分配金/配当金はどうなっているのか保有株の振り返りをしたいと思います。

本業の仕事納めもしているため、高配当投資の振り返りをしてみます!
配当金のメリットなどの勉強はこの本を読みました!わかりやすい図解もあるため、おすすめです!
現在の保有銘柄の状況整理
増配も期待している米国ETFと日本個別株の現在の状況や分配金/配当金の推移を確認してみます。
保有しているカバードコール系ETFのQYLD/XYLDに関しては、増配を期待する特徴の銘柄ではないことから除外させていただきます。
米国ETF(VIG/VYM)
VYMの分配金履歴
VYMは安定の増配をしている銘柄になります。2022年12月もしっかり増配し、12年連続増配を達成しています!長期的に安心して持つことのできる銘柄の一つになりそうです!
2022年12月時点で816株保有しています。その株数の場合、2021年に受け取った分配金は2526.41ドル、2022年に受け取った分配金は、2653.46ドルになった計算となり、130ドル分増配していることがわかりました。
ただし、実際は少しずつ買い増ししているため、そこまで恩恵を受けていないので注意してください!

1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
2009 | 0.3100 | 0.2800 | 0.2570 | 0.3210 | 1.1680 |
2010 | 0.2290 | 0.2730 | 0.2760 | 0.3130 | 1.0910 |
2011 | 0.3100 | 0.3350 | 0.3070 | 0.3750 | 1.3270 |
2012 | 0.3280 | 0.3700 | 0.4030 | 0.4920 | 1.5930 |
2013 | 0.3610 | 0.4190 | 0.4370 | 0.5320 | 1.7490 |
2014 | 0.4010 | 0.4760 | 0.4690 | 0.5620 | 1.9080 |
2015 | 0.4620 | 0.5600 | 0.5280 | 0.5990 | 2.1490 |
2016 | 0.4780 | 0.5780 | 0.4830 | 0.6670 | 2.2060 |
2017 | 0.5600 | 0.5960 | 0.6020 | 0.6431 | 2.4011 |
2018 | 0.6084 | 0.6302 | 0.6718 | 0.7388 | 2.6492 |
2019 | 0.6516 | 0.6247 | 0.7864 | 0.7791 | 2.8418 |
2020 | 0.5544 | 0.8368 | 0.7053 | 0.8096 | 2.9061 |
2021 | 0.6564 | 0.7523 | 0.7488 | 0.9386 | 3.0961 |
2022 | 0.6622 | 0.8479 | 0.7672 | 0.9745 | 3.2518 |
VIGの分配金履歴
VIGも安定した増配傾向になります。2022年12月も対前年同月比で増配し、VYM同様に安定した増配を実現しています!9年連続で増配しているため、長期的には持っていける銘柄になりそうです。
2022年12月時点で205株保有しています。その株数の場合、2021年に受け取った分配金は545.32ドル、2022年に受け取った分配金は、609.36ドルになった計算となり、60ドル分増配していることがわかりました。
ただし、実際は少しずつ買い増ししているため、そこまで恩恵を受けていないので注意してください!

1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |
2009 | 0.2760 | 0.2310 | 0.2310 | 0.2410 | 0.9790 |
2010 | 0.2250 | 0.2500 | 0.2670 | 0.3060 | 1.0480 |
2011 | 0.2720 | 0.2830 | 0.2850 | 0.3320 | 1.1720 |
2012 | 0.2720 | 0.3170 | 0.3230 | 0.4980 | 1.4100 |
2013 | 0.2880 | 0.3450 | 0.3570 | 0.3980 | 1.3880 |
2014 | 0.3290 | 0.4080 | 0.3900 | 0.4580 | 1.5850 |
2015 | 0.4590 | 0.4420 | 0.4430 | 0.4750 | 1.8190 |
2016 | 0.4100 | 0.4460 | 0.3930 | 0.5770 | 1.8260 |
2017 | 0.4250 | 0.5180 | 0.4300 | 0.5461 | 1.9191 |
2018 | 0.3967 | 0.5657 | 0.4981 | 0.5772 | 2.0377 |
2019 | 0.5097 | 0.4734 | 0.5523 | 0.5985 | 2.1339 |
2020 | 0.4740 | 0.6006 | 0.5575 | 0.6644 | 2.2965 |
2021 | 0.5131 | 0.6750 | 0.6995 | 0.7725 | 2.6601 |
2022 | 0.6939 | 0.6949 | 0.7150 | 0.8687 | 2.9725 |
日本個別株
2022年12月現在の保有銘柄の2021/2022/2023の配当金の情報を調べました。
すると、増配は21銘柄、維持は7銘柄、減配は3銘柄のみでした。日本株に関しては含み益をしっかり維持していたこともありますが、増配している銘柄が多いことは投資を続ける支えになりますね!
名称 | 保有数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
KDDI(株) | 100 | 120 | 125 | 135 |
沖縄セルラー電話(株) | 206 | 81 | 84 | 86 |
日本電信電話(株) | 100 | 105 | 115 | 120 |
ソフトバンク(株) | 10 | 86 | 86 | 86 |
兼松エレクトロニクス(株) | 6 | 135 | 155 | 160 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 200 | 25 | 28 | 32 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 100 | 190 | 210 | 230 |
(株)セブン銀行 | 100 | 11 | 11 | 11 |
東京海上ホールディングス(株) | 100 | 78.33 | 85 | 100 |
第一生命ホールディングス(株) | 7 | 62 | 83 | 86 |
三菱HCキャピタル(株) | 100 | 25.5 | 28 | 31 |
オリックス(株) | 100 | 78 | 85.6 | 85.6 |
全国保証(株) | 100 | 117 | 133 | 148 |
リコーリース(株) | 1 | 100 | 120 | 135 |
住友商事(株) | 9 | 70 | 110 | 115 |
三菱商事(株) | 100 | 134 | 150 | 155 |
蔵王産業(株) | 9 | 53 | 78 | 68 |
三井物産(株) | 6 | 85 | 105 | 130 |
丸紅(株) | 16 | 33 | 62 | 75 |
積水ハウス(株) | 100 | 84 | 90 | 104 |
CDS(株) | 9 | 55 | 56 | 58 |
JAC Recruitment | 82 | 80 | 73 | 80 |
(株)プラネット | 100 | 41.5 | 42.0 | 42.5 |
日本エス・エイチ・エル(株) | 5 | 100 | 105 | 90 |
(株)アサンテ | 14 | 60 | 62 | 62 |
九州旅客鉄道(株) | 12 | 93 | 93 | 93 |
旭化成(株) | 100 | 34 | 34 | 36 |
(株)バルカー | 6 | 95 | 125 | 120 |
(株)TAKARA & COMPANY | 33 | 54 | 58 | 70 |
ENEOSホールディングス(株) | 100 | 22 | 22 | 22 |
まとめ
保有している株が増配しているか減配しているかまとめました!
半分以上の銘柄が増配していることがわかりました。特別増配なども少ないので、安心して保有できそうです!
増配 | 維持 | 減配 | |
米国EFT(VYM/VIG) | 2 | 0 | 0 |
日本個別株 | 21 | 7 | 3 |
2022年12月時点の取得株数でいくら増えたことになるのか?
2021年 | 2022年 | 増加額 | |
米国EFT(VYM/VIG) 税引前 | 3071.7ドル | 3262.83ドル +6.2% | +191.09ドル (+6.2%) |
日本個別株 税引前 | 153,882円 | 165,306円 +7.4% | +11,424円 (+7.4%) |
増配している銘柄も多く、去年よりも約6%の増配をしていることがわかりました!
過去の配当金受け取り実績
2022年11月時点で受け取った配当金に関してはこちらで紹介しています。
コメント