
2020年12月の資産運用実績を報告します!
今月は賞与が入ったり、持株会の解約払戻金があるため、貯蓄や投資に回すことができました!
また、特定口座で運用していたeMaxis Slim先進国株式を売却し、高配当株に変えようと動き始めています。今後の投資方針も最後に説明します。
2020年12月の資産状況
今月は賞与が入りましたが、近い将来でまとまったお金が必要になる可能性があるため、貯蓄に回しています。総資産の1/4を投資していますが、来年は50:50になるように副業や固定費削減を進めていきたいです。
持株会の解約した資金(約17万)が入っているため、その資金は今月の投資として使っています。
金額 | |
預貯金 | 4,548,687 |
米ドル | 643,172 |
インデックス投資 | 559,551 |
米国高配当/増配ETF | 665,323 |
日本個別株 | 370,707 |
合計 | 6,787,440 |


資産の1/4は投資資産になりました!賞与は近い将来お金を使う可能性があるので、貯金に回しています。
2020年12月26日時点での投資状況
投資信託(インデックス投資)の資産状況
12月も株価が上がっているため、含み益のある状態になっています。
そして、老後資金と考えていた「eMAXIS Slim先進国株式」は706,389円で売却し、高配当株の購入に使う予定です。
分類 | 投資銘柄 | 12月積み立て | 積立額合計 | 時価評価額 | 損益額 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim先進国株式 | 133,333円 | 399,999円 | 429,512円 | +29,513円 +7.37% |
老後資金用 | eMAXIS Slim先進国株式 | 0円 | 0円 | 0円 | 売却益 +45,080円 |
教育資金 | eMAXIS Slim全世界株式 | 40,000円 | 100,000円 | 104,415円 | +4,415円 +4.41% |
ポイント投資 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 10,798円 | 25,051円 | 26,074円 | +1022円 +4.07% |
今回、マイナポイントで楽天ポイントを申請していたため、そのポイントを投資に使っています。

つみたてNISAの非課税枠40万円を使い切れました!
米国高配当/増配ETFの資産状況
米国高配当/増配ETFの資産状況を説明します。
11月は株価が上がっている中で、SPYDとHDV、VIGを買いました結果、株価が下落したため、HDVとVIGが含み損となりました。
銘柄 | 購入株数 | 株数 | 取得額 | 時価評価額 | 損益額 |
SPYD | 23 | 80 | 253,831円 | 269,923円 | +16,092円 +6.33% |
VYM | 0 | 6 | 52,749円 | 56,142円 | +3,393円 +6.43% |
HDV | 6 | 28 | 257,257円 | 252,257円 | -5,000円 -1.94% |
VIG | 6 | 6 | 87,570円 | 86,486円 | -1,084円 -1.23% |

含み損の銘柄は米ドルを使って少しずつ買い増していきます。コロナの再流行などで暴落に備えて、米ドルに余裕は持っていく予定です。
日本高配当株の資産状況
次に、日本個別株投資の資産状況を説明します。今月で30銘柄まで購入しました。先月は12銘柄だったのに、30銘柄まで購入したので、買いすぎている感もありますね(笑)
11月に入ってから株価をどんどん上がっていますが、1万を目安に買い進めています。日本個別株は少額分散投資をしているため、SBIネオモバ証券で投資しています。
銘柄 | 購入株数 | 株数 | 取得額 | 時価評価額 | 損益額 | 損益率 |
JT | 5 | 10 | 21,230 | 21,970 | 740 | 3.49% |
KDDI(株) | 1 | 4 | 11,176 | 12,128 | 952 | 8.52% |
沖縄セルラー電話(株) | 0 | 3 | 12,945 | 13,155 | 210 | 1.62% |
日本電信電話(株) | 4 | 4 | 9,832 | 10,548 | 716 | 7.28% |
ソフトバンク(株) | 10 | 10 | 12,870 | 12,865 | -5 | -0.04% |
兼松エレクトロニクス(株) | 3 | 3 | 11,910 | 12,270 | 360 | 3.02% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0 | 22 | 9,944 | 9,970.4 | 26.4 | 0.27% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 0 | 4 | 12,460 | 12,616 | 156 | 1.25% |
東京海上ホールディングス(株) | 0 | 2 | 11,088 | 10,474 | -614 | -5.54% |
第一生命ホールディングス(株) | 0 | 7 | 11,445 | 10,759 | -686 | -5.99% |
三菱UFJリース(株) | 0 | 20 | 9,580 | 9,740 | 160 | 1.67% |
オリックス(株) | 7 | 7 | 11,067 | 10,769.5 | -297.5 | -2.69% |
住友商事(株) | 9 | 9 | 12,051 | 12,154.5 | 103.5 | 0.86% |
三菱商事(株) | 5 | 5 | 12,675 | 12,772.5 | 97.5 | 0.77% |
蔵王産業(株) | 9 | 9 | 11,997 | 12,033 | 36 | 0.30% |
三井物産(株) | 6 | 6 | 11,556 | 11,451 | -105 | -0.91% |
丸紅(株) | 16 | 16 | 10,688 | 10,862.4 | 174.4 | 1.63% |
積水ハウス(株) | 6 | 6 | 12,234 | 12,231 | -3 | -0.02% |
(株)センチュリー21・ジャパン | 0 | 10 | 10,640 | 11,300 | 660 | 6.20% |
CDS(株) | 9 | 9 | 11,709 | 12,222 | 513 | 4.38% |
JAC Recruitment | 12 | 12 | 21,312 | 22,884 | 1,572 | 7.38% |
(株)プラネット | 8 | 8 | 11,440 | 11,440 | 0 | 0.00% |
日本エス・エイチ・エル(株) | 5 | 5 | 12,650 | 12,260 | -390 | -3.08% |
武田薬品工業(株) | 3 | 3 | 10,644 | 11,235 | 591 | 5.55% |
九州旅客鉄道(株) | 6 | 6 | 12,660 | 12,660 | 0 | 0.00% |
(株)エービーシー・マート | 0 | 2 | 11,100 | 11,220 | 120 | 1.08% |
(株)アマダ | 12 | 12 | 13,164 | 13,032 | -132 | -1.00% |
旭化成(株) | 10 | 10 | 10,120 | 10,285 | 165 | 1.63% |
(株)バルカー | 6 | 6 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0.00% |
(株)TAKARA & COMPANY | 6 | 6 | 11,880 | 11,352 | -528 | -4.44% |

これからは投資資金には余力を持たせていこうと思います。
日本個別株の配当金のセクター割合について
日本個別株は分散投資する際、セクターも分散したいと考えています。
10%程度のセクターは、食料品(JT)、通信、棚卸(商社系)、サービス業になります。30銘柄買うと20%を超えていないようになりますね。業績や配当利回りを意識して、セクター分散を心がけていこうと思います。


気になっている銘柄は一通り買えました!これからは取得時からの利回りを高くなるように買っていこうと思います。
まとめ
今月は賞与を受け取りましたが、基本的に貯蓄に回しています。また、持株会の解約金を投資に使っているため、日本個別株の銘柄数を30銘柄まで増やすことができました。
米国ETFに関しては、株価が上がっている時に大量購入したため、含み損や利回りが悪くなっている銘柄が多くなってしまいました。
- インデックス投資:これからもコツコツ積み立てていく
- 米国ETF:平均取得単価が上がらないタイミングで買っていく
- 日本個別株:平均取得単価が上がらないタイミングで、セクター割合の低い銘柄から買い増す

投資を初めて、高配当株はタイミングが大切という実感をしました。これからもしっかり投資資金を確保して買っていこうと思います!
コメント