こんにちは、ピーター(@peter1engineer)です。
今回は、2021年4月の家計簿と貯蓄率について報告します。
今月は固定資産税の支払いがあったため、貯蓄率が19.0%になりました。

日本株と米国ETFから配当金も入ったため、ちょっとした収入増になりました!
そのため、今月は収支がプラスとなり、投資用キャッシュを増やすことができました。
4月の収支概要(3月と比較)
2021年3月 | 2021年4月 | |
本業手取り | 29万3000円 | 29万140円 |
副業収入(プログラム) | 20万7000円 | 18万9000円 |
銀行利息 | 349円 | 0円 |
配当金(1ドル108円換算) | 6898円 | 2,624円 |
支出合計(固定資産税除く) | 24万3,100円 | 26万9000円 |
固定資産税 | 0円 | 12万1000円 |
収支 | 26万4,147円 | 9万1764円 |
貯蓄率 | +52.4% | +19.0% |
今月は大きな支出がありませんでした。
2021年4月のトピック
- 配当金による収入
- 引き続き楽天ポイントで日用品と食費を削減
配当金や利息による収入発生!
4月は配当金や分配金のある月でした!
収入が充分にある今は、再投資に使うことで複利の効果を生かしていきます
種類 | 銘柄 | 税引後 (1ドル108円換算) |
米国ETF | HDV | 2,119円 |
日本個別 | プラネット | 131円 |
日本個別 | 積水ハウス | 374円 |
合計 | 2,624円 |
受け取っている配当金の詳細はこちらをご覧ください!
楽天ポイントを日用品や食費に活用し削減
日用品の購入はもちろん、普段スーパーで買っていたドラッグストアで買っているものは優先して楽天ポイントを使うようにしています。おかげで変動費の削減にも効果的ですね。
在宅勤務が減り、間食代が減ったのか消費ポイントが少なくなっています(笑)
- 2021年10月:6584ポイント
- 2021年11月:7133ポイント
- 2021年12月:6583ポイント
- 2021年1月:11580ポイント
- 2021年2月:13267ポイント
- 2021年3月:7432ポイント
- 2021年4月:4659ポイント
支出の内訳
1月 | 2月 | 3月 | |
固定費 | 191,800円 | 197,300円 | 191,500円 |
変動費 | 266,800円 | 58,300円 | 198,500円 |
合計支出 | 458,600円 | 255,600円 | 390,000円 |
固定費の内訳
損害保険も限定した状態なので、さらに保険代は少なくなりました。
目標 | 3月 | 4月 | ||
家のローン | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 家を売却予定 |
携帯代 | 2,000円 | 0円 | 0円 | 楽天モバイルに変更 |
家の通信費 | 6,700円 | 6,700円 | 6,700円 | 家の売却後にタイミングで見直し |
生命保険+医療保険 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 掛け捨て型生命保険に切り替え中 |
損害保険 | 6,000円 | 200円 | 200円 | 団体保険のため、天引き |
養育費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | |
面会用交通費 | 30,000円 | 0円 | 0円 | コロナの影響で見送り中 |
リベ大(トラ会員) | 1,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 新規入会 2021年からはトラ(10,000円) |
アルソック | 2,750円 | 2,800円 | 2,800円 | 町内会の規定で必要 |
合計 | 191,500円 | 191,500円 |
家を売却した場合、アルソックの料金なども削減できるため、家の売却もこれからしっかり進めていきます。

家を売却するともう少し固定費が削減できそうですね!
引き続き、楽天モバイルの1年間無料も効果が大きいですね
変動費の内訳
目標額 | 3月 | 4月 | ||
スーパーの食材費 | 8,000円 | 6000円 | 3,600円 | ふるさと納税でお米代等を削減 1月も楽天の期間限定ポイント利用 今月から在宅勤務のため、全体で考える |
会社で使う食費 | 11,000円 | 2,700円 | 10,600円 | 在宅勤務が週1に変化 |
外食費 | 2,000円 | 6,600円 | 11,100円 | 知り合いとの飲み代 |
電気代 | 13,000円 | 12,700円 | 10,600円 | |
水道代 | 5000円 | 0円 | 5,000円 | |
日用品代 | 0円 | 0円 | 0円 | 楽天の期間限定ポイント利用で0円 |
洋服代 | 0円 | 0円 | ||
医療費 | 6,000円 | 6,800円 | 6,500円 | |
交通費 | 5,000円 | 8,700円 | 9,200円 | 会社や病院に行くための交通費 |
趣味代 | 1,000円 | 1,300円 | 0円 | |
本代 | 2,000円 | 1,700円 | 0円 | |
散髪代 | 0円 | 0円 | 4,000円 | |
ふるさと納税 | 10,000円 | 5,000円 | 16,000円 | |
プレゼント | 100円 | 0円 | 賽銭代 | |
その他 | 0円 | 900円 | 庭の花代 | |
固定資産税 | 0円 | 121,000円 | ||
合計 | 51,600円 | 198,500円 |

会社へ出社する機会が増えたので、食費が増えています。
また、固定資産税の支払いが大きいです。。。しかしコロナの特別措置で固定資産の価格は据え置きだったため、2万は節約できていそうです。
先月よりも支出が少なくなったため、貯蓄率は50%超えですね!
先月の貯蓄率は50%超えでしたが、今月は固定資産税もあるため、貯蓄率は19%です。ちなみに固定資産税を除いた場合、貯蓄率は45%でした。
食費が今月は多かったのかなと。。。弁当にしたほうが安くなるのでしょうか?
まとめ
今月の貯蓄率は、固定資産税の支払いにより19%です。
今月も配当金が少し入ったため、収入が増えるのはいいですね!副業を続けているうちは高配当株への投資を積極的に進めて行きます!
また今月の資産運用状況についても公開しているので、よかったらご覧ください!
コメント