
2021年2月の資産運用実績を報告します!
2月は月初から伸び始め、最終日に下落しています。その前日なら含み益も多かったのですが、、、含み益は幻!ということで2月末の資産状況について説明します。
2021年2月の資産状況
2020年12月よりも投資信託、株式の購入が進んだため、現金比率が下がっています。まだ、不景気の株高な状態か続いているため、買い進めていないことで現金比率は以前高い状態です。
2月の上昇相場の影響でインデックス投資も高配当投資でも含み益が充分にある状態です。月末の米国10年債の金利上昇の影響で最終日に含み益がある程度消えてしまいました(笑)
金額 | 損益額 | |
預貯金 | 4,525504円 | |
米ドル | 404,335円 | |
インデックス投資 | 750,913円 | +76,694円 |
米国高配当/増配ETF | 990,055円 | +83,803円 |
日本個別株 | 517,509円 | +33,366円 |
合計 | 7,188,316円 |


米国10年債上昇は落ち着いたのでしょうか?下落した場合は、タイミングをみて買い増していこうと思います。
2020年12月26日時点での投資状況
投資信託(インデックス投資)の資産状況
投資信託はコツコツ積み立てています。2月は上旬が上昇相場、最終日の下落相場もありましたが、含み益がある状態です。
分類 | 投資銘柄 | 積立額合計 | 時価評価額 | 損益額 |
つみたてNISA | eMAXIS Slim先進国株式 | 466,664円 | 526,725円 | +60,060円 +12.86% |
教育資金 | eMAXIS Slim全世界株式 | 180,000円 | 193,946円 | +13,946円 +7.74% |
ポイント投資 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 27,553円 | 30,242円 | +2,686円 +9.75% |

2月上旬の上昇相場のおかげで含み益も充分にあります!こちらは引き続き投資を進めていきます。
米国高配当/増配ETFの資産状況
米国高配当/増配ETFの資産状況を説明します。
高配当ETFのHDV/VYM/SPYDの全てが、(最終日の下落前までは)ほぼコロナ暴落前までの株価まで戻ってきました。SPYDは株価が安い時に買えたため特に含み益が多い状態です。
銘柄 | 購入株数 | 株数 | 取得額 | 時価評価額 | 損益額 |
HDV | 6 | 31 | 285,712円 | 295,932円 | +10,220円 +3.57% |
VYM | 0 | 17 | 161,155円 | 172,414円 | +11,259円 +6.98% |
SPYD | 23 | 80 | 253,831円 | 313,971円 | +60,140円 +23.69% |
VIG | 6 | 14 | 205,553円 | 207,737円 | +2184円 +1.06% |

日本高配当株の資産状況
次に、日本個別株投資の資産状況を説明します。今月で32銘柄まで購入しました。
2月の上昇相場の影響で多くが含み益になっていました。しかし、最終日の下落相場の影響で一部含み損がありますが、全体としては含み益がある状態のため、気にせず投資を続けていきます。
日本個別株は少額分散投資をしているため、SBIネオモバ証券で投資しています。

これからは投資資金には余力を持たせていこうと思います。
名称 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益額 | 損益率 |
JT | 15 | 31,575 | 28,875 | -2,700 | -8.55% |
KDDI(株) | 4 | 11,176 | 13,160 | 1,984 | 17.75% |
沖縄セルラー電話(株) | 3 | 12,945 | 14,640 | 1,695 | 13.09% |
日本電信電話(株) | 4 | 9,832 | 11,032 | 1,200 | 12.21% |
ソフトバンク(株) | 10 | 12,870 | 14,410 | 1,540 | 11.97% |
兼松エレクトロニクス(株) | 6 | 23,208 | 21,270 | -1,938 | -8.35% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 22 | 9,944 | 12,276 | 2,332 | 23.45% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 12,460 | 14,968 | 2,508 | 20.13% |
(株)セブン銀行 | 100 | 24,100 | 24,000 | -100 | -0.41% |
東京海上ホールディングス(株) | 2 | 11,088 | 10,506 | -582 | -5.25% |
第一生命ホールディングス(株) | 7 | 11,445 | 13,083 | 1,638 | 14.31% |
三菱UFJリース(株) | 20 | 9,580 | 11,420 | 1,840 | 19.21% |
オリックス(株) | 16 | 25,104 | 28,824 | 3,720 | 14.82% |
住友商事(株) | 9 | 12,051 | 13,864.5 | 1,813.5 | 15.05% |
三菱商事(株) | 5 | 12,675 | 15,015 | 2,340 | 18.46% |
蔵王産業(株) | 9 | 11,997 | 12,393 | 396 | 3.30% |
三井物産(株) | 6 | 11,556 | 13,581 | 2,025 | 17.52% |
丸紅(株) | 16 | 10,688 | 12,667.2 | 1,979.2 | 18.52% |
積水ハウス(株) | 12 | 24,600 | 23,964 | -636 | -2.59% |
(株)センチュリー21・ジャパン | 10 | 10,640 | 10,900 | 260 | 2.44% |
CDS(株) | 9 | 11,709 | 12,654 | 945 | 8.07% |
JAC Recruitment | 12 | 21,312 | 19,380 | -1,932 | -9.07% |
(株)プラネット | 8 | 11,440 | 11,688 | 248 | 2.17% |
日本エス・エイチ・エル(株) | 5 | 12,650 | 12,730 | 80 | 0.63% |
(株)アサンテ | 14 | 22,596 | 24,402 | 1,806 | 7.99% |
武田薬品工業(株) | 3 | 10,644 | 10,746 | 102 | 0.96% |
九州旅客鉄道(株) | 12 | 25,584 | 33,264 | 7,680 | 30.02% |
(株)エービーシー・マート | 2 | 11,100 | 12,120 | 1,020 | 9.19% |
(株)アマダ | 12 | 13,164 | 15,492 | 2,328 | 17.68% |
旭化成(株) | 10 | 10,120 | 11,460 | 1,340 | 13.24% |
(株)バルカー | 6 | 12,048 | 12,276 | 228 | 1.89% |
(株)TAKARA & COMPANY | 12 | 22,248 | 20,448 | -1,800 | -8.09% |
日本個別株の配当金のセクター割合について
日本個別株は分散投資する際、セクターも分散したいと考えています。
10%程度のセクターは、食料品(JT)、通信、銀行、棚卸(商社系)、サービス業になります。1セクターで20%を超えていないようになりますね。業績や配当利回りを意識して、セクター分散を心がけていこうと思います。


気になっている銘柄は一通り買えました!これからは取得時からの利回りを高くなるように買っていこうと思います。
まとめ(今後の投資方針)
2月は上昇相場と下落相場があり、値動きが激しい1ヶ月でした。今は含み益がある状態なので、落ち着いて決めた投資方針を守って買い進めていこうと思います
インデックス投資
インデックス投資は、今まで通りの金額を月々積み立てていきます。
高配当株投資の方針
高配当株投資に関しては、目標割合に向けて投資していく予定です。
増配率が期待できるVYMとHDVに比重を高めて投資していこうと思います。
しかし、それぞれの銘柄で株価の動きに違いがあるため、それぞれの銘柄の買い方は分けていきます。
銘柄 | 時価評価額 | 目標割合 | 目標投資額 | |
HDV | 29万円 | 25% | 56万 | 月々の目標投資額の半額は定期購入 |
VYM | 17万円 | 25% | 56万 | 月々の目標投資額は定期購入 (比較的S&P500に近い値動きのため) |
SPYD | 31万円 | 15% | 34万 | 下落相場待ち |
VIG | 20万円 | 10% | 22万 | 月々の目標投資額は定期購入 |
日本個別 | 51万円 | 25% | 56万 | 目標の半額は銘柄を選んで購入 |

HDVとVYMが特に買い進められていません。月々の積立額から以下のように買っていきます。
コメント